Наименование тарифа / Список опций | Почти даром | Всё по 10 | Стартовый | Оптимальный | Ультра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптимальный тариф для небольших площадок где нужна только авторизация. При подключении клиентов мы показываем им рекламу. | Тариф с оплатой за каждую авторизацию. Каждый рубль под контролем. Стоимость в месяц зависит от количества авторизаций. | Для небольших площадок, где количество wifi точек не более 5 штук. Только самое нужное. | Для среднего бизнеса, где гостевую сеть формируют до 15 точек доступа wifi. Широкий набор инструментов. | Для крупных площадок с большим количеством точек доступа и максимальным набором включенных доп. опций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторизация с использованием CallerID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек доступа wifi на площадке | 1 | Любое | 2 - 5 шт | 6 - 15 шт | 16 - 40 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесплатное подключение и консультация | Только при покупке роутера у нас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование ваучеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление шаблонами страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный конструктор страниц авторизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработка дизайна страницы авторизации пользователей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль опросов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абон плата в месяц | 250 руб. | 10 руб. за одну авторизацию. | 1500 руб. | 3000 руб. | 4500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступен только метод авторизации CallerID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 0 | 1500 | 3000 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость за выбранный тариф и доп. опции: 0 руб. ежемесячно 0 руб. разово |
С нашими старыми тарифными планами Вы можете ознакомиться здесь.
В тариф включено 500 предоплаченных СМС сообщений
В тариф включено 1000 предоплаченных СМС сообщений
В тариф включено 3000 предоплаченных СМС сообщений
Позвоните или напишите нам и мы предложим нужный Вам объем смс
Доп.возможности разово | ||
Маршрутизатор разово | - | - |
Итого разово | - | |
Тариф ежемесячно | - | - |
Доп.возможности ежемесячно | ||
Тариф СМС ежемесячно | - | - |
Итого ежемесячно | - |